序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 0.2-2t |
2 | 綜合精度 | ≤0.1%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V±0.25% |
4 | 輸入阻抗 | 387±20Ω |
5 | 輸出阻抗 | 350±5Ω |
6 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
7 | 工作溫度范圍 | -10~70℃ |
8 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
9 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
10 | 電纜 | 5m |
11 | 接線(xiàn)方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負(fù)) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負(fù)) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:150397 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃