序號 | 產(chǎn)品技術參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 0.5-30t |
2 | 綜合精度 | 0.03;0.05%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V或3.0mV/V |
4 | 蠕變 | ±0.05%F.S/30min |
5 | 零點輸出 | ±0.1%F.S |
6 | 輸入阻抗 | 380±10Ω |
7 | 輸出阻抗 | 350±3Ω |
8 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
9 | 輸出溫度影響 | <0.03%F.S/10℃ |
10 | 零點溫度影響 | <0.03%F.S/10℃ |
11 | 推薦激勵電壓 | 10V(DC/AC) |
12 | 適用溫度范圍 | -10~40℃ |
13 | 工作溫度范圍 | -30~70℃ |
14 | 安全過載 | 150%F.S |
15 | 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)合金鋼 |
16 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) |
黑……E-(輸入負) | ||
綠……S+(輸出正) | ||
白……S-(輸出負) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:150397 管理登陸