量程:5kN(500kg)、10kN(1t)、20kN(2t)、30kN(3t)
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 0.5-3t |
2 | 綜合精度 | 0.02%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 零點(diǎn)輸出 | ±1%F.S |
5 | 輸入阻抗 | 381±4Ω |
6 | 輸出阻抗 | 350±1Ω |
7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
8 | 補(bǔ)償溫度范圍 | -10~40℃ |
9 | 適用溫度范圍 | -20~65℃ |
10 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
11 | 極限載荷 | 300%F.S |
12 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
13 | 激勵(lì)電壓 | 10V(DC) |
14 | 密封等級(jí) | IP67 |
15 | 電纜 | 3m |
16 | 接線(xiàn)方式 | 見(jiàn)產(chǎn)品合格證 |
型號(hào) | 量程(kN) | 量程(t) | ΦA1 | ΦA2 | ΦA3 | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J |
TQ-G5 | 5 | 0.5t | 16 | 22 | 12.5 | 57.8 | 30.2 | 35 | 133.4 | 25.4 | 76.2 | 15.4 | 22 | 17 | 55.3 |
10 | 1t | 16 | 22 | 12.5 | 58.2 | 36.6 | 36.6 | 137 | 25.4 | 76.2 | 18.4 | 23.7 | 17 | 54.6 | |
20 | 2t | 16 | 22 | 12.5 | 58.2 | 36.6 | 36.6 | 137 | 25.4 | 76.2 | 18.4 | 23 | 17 | 55.3 | |
30 | 3t | 16 | 22 | 14.7 | 58.2 | 36.6 | 36.6 | 137 | 25.4 | 76.2 | 18.4 | 23 | 17 | 55.3 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:150510 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃