主要特點(diǎn):
S型傳感器;優(yōu)質(zhì)合金鋼材質(zhì);高精度,高穩(wěn)定性;高保護(hù)等級(jí);安裝簡(jiǎn)便、快速;可用于劣質(zhì)的工業(yè)環(huán)境;適用于吊鉤秤、料斗秤、配料秤以及過(guò)載保護(hù)
量 程:
400kN(40t)、 600kN(60t)、 1000kN(100t)、1300kN(130t)、 1600kN(160t)
量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
40t | mm | 480 | 140 | 67 | 2×?60.5 | 340 | 60 | 112 | ?112 | ?136 |
60t | mm | 520 | 160 | 87 | 2×?70.5 | 360 | 80 | 132 | ?112 | ?136 |
100t | mm | 580 | 180 | 90 | 2×?65 | 360 | 83 | 135 | ?116 | ?144 |
130t | mm | 580 | 180 | 90 | 2×?71 | 360 | 83 | 135 | ?126 | ?154 |
160t | mm | 740 | 200 | 110 | 2×?100.5 | 500 | 103 | 155 | ?136 | ?164 |
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定輸出 | 0~20mA output/RS485 signal output(option) |
2 | 蠕變 | ±0.3% of rated output |
3 | 非線性 | ±0.3% of rated output |
4 | 滯后 | ±0.25% of rated output |
5 | 重復(fù)性 | ±0.2% of rated output |
6 | 靈敏度溫漂 | ≤0.02% of applied output/℃ |
7 | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.02% of rated output/℃ |
8 | 可用溫度范圍 | -40℃ to +70℃ |
9 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ |
10 | 安全載荷 | 150% |
11 | 極限載荷 | 300% |
12 | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
13 | 推薦激勵(lì)電壓 | 12V DC/AC |
14 | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
15 | 導(dǎo)線類型 | 7芯航空插頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:150397 管理登陸