序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 100、200、300kg |
2 | 綜合精度 | 0.02%F.S |
3 | 額定輸出 | 2.0mV/V |
4 | 蠕變 | ±0.02%F.S/30min |
5 | 零點(diǎn)輸出 | ±2%F.S |
6 | 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.03%F.S/10℃ |
7 | 輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
8 | 輸入阻抗 | 410±15Ω |
9 | 輸出阻抗 | 350±5Ω |
10 | 絕緣阻抗 | >5000MΩ |
11 | 工作溫度范圍 | -40~60℃ |
12 | 安全過(guò)載 | 150%F.S |
13 | 推薦工作電壓 | 10DC |
14 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) |
圖片與實(shí)物略有差異,以實(shí)物為準(zhǔn) / 濟(jì)南泰欽保留隨時(shí)更改、撤消產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:150397 管理登陸